ПКЦ-3 коническо-цилиндрический трехступенчатый редуктор
Редукторы коническо-цилиндрические – это редуктор с необычной конструкцией выполнения элементов и рабочих частей. Используются с целью изменения скорости вращения. Данный тип редуктора обладает высоким КПД и длительным сроком эксплуатации. Он надежный и качественный, изготавливается с защитой высокой прочности.
Применение редукторов
Применяются редукторы коническо-цилиндрические в приводах транспортеров, питателей и других устройствах с аналогичным принципом работы. Поскольку механизм со встроенным редуктором не загромождают помещение и устанавливаются вдоль стенок, использовать их можно в любом цеху. Устройства могут применяться в тропическом, сухом и умеренном климате за счет высокой стойкости к температурным перепадам и влажности.
Данная серия редукторов может работать в непрерывном режиме. При этом сохраняется высокая мощность механизма.
Купить коническо-цилиндрический редуктор в Костроме
Если Вам необходимо купить коническо-цилиндрический редуктор, то наши специалисты помогут подобрать нужную модификацию и проконсультируют по всем вопросам применения и эксплуатации оборудования. Мы также поможем, если интересует чертеж или схема редуктора. Любой коническо-цилиндрический редуктор, купленный в нашей компании, имеет все гарантии. Мы являемся авторизованными дилерами крупных российских заводов-производителей, поэтому купить или заказать редуктор коническо-цилиндрический в компании ООО ПТЦ «Привод» - это получить действительно выгодное ценовое предложение и специализированный клиентский сервис. Доставка осуществляется через транспортные компании в любой регион России или страну СНГ.
Номинальная мощность и крутящий момент на выходном валу
Габариты 4-11
Номинальная мощность P2n (кВт) и крутящий момент на выходном валу M2 (кН・м) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит (4-11) | |||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
12.5 | 1500 | 120 | 72 | 5.8 | 124 | 9.8 | 224 | 17.8 | 369 | 29.3 | 691 | 54.9 | ||||||
1000 | 80 | 48 | 82 | 149 | 246 | 460 | ||||||||||||
750 | 60 | 36 | 61 | 112 | 184 | 345 | ||||||||||||
14 | 1500 | 107 | 70 | 6.2 | 114 | 10.1 | 213 | 19.0 | 247 | 30.7 | 667 | 59.1 | ||||||
1000 | 71 | 46 | 76 | 142 | 230 | 442 | ||||||||||||
750 | 54 | 35 | 57 | 106 | 172 | 332 | ||||||||||||
16 | 1500 | 94 | 67 | 6.9 | 108 | 11.1 | 124 | 12.7 | 204 | 20.9 | 222 | 22.6 | 320 | 32.7 | 368 | 37.5 | 618 | 63.4 |
1000 | 56 | 41 | 69 | 77 | 129 | 142 | 208 | 230 | 381 | |||||||||
750 | 42 | 31 | 52 | 57 | 97 | 106 | 156 | 172 | 286 | |||||||||
18 | 1500 | 83 | 61 | 7.0 | 103 | 11.9 | 114 | 13.2 | 132 | 22.2 | 210 | 24.4 | 309 | 35.7 | 341 | 39.5 | 565 | 65.5 |
1000 | 56 | 41 | 69 | 77 | 129 | 142 | 208 | 230 | 381 | |||||||||
750 | 42 | 31 | 52 | 57 | 97 | 106 | 156 | 172 | 286 | |||||||||
20 | 1500 | 75 | 55 | 7.0 | 96 | 12.0 | 108 | 13.8 | 179 | 22.7 | 206 | 26.1 | 294 | 37.3 | 323 | 41.1 | 523 | 66.6 |
1000 | 50 | 37 | 63 | 72 | 119 | 137 | 195 | 215 | 349 | |||||||||
750 | 38 | 28 | 47 | 54 | 89 | 102 | 146 | 161 | 261 | |||||||||
22.4 | 1500 | 67 | 49 | 7.0 | 85 | 12.1 | 104 | 14.8 | 160 | 22.9 | 194 | 27.9 | 263 | 37.7 | 308 | 44.0 | 467 | 67.2 |
1000 | 45 | 33 | 57 | 69 | 107 | 130 | 176 | 206 | 314 | |||||||||
750 | 33 | 24 | 43 | 52 | 80 | 98 | 132 | 154 | 235 | |||||||||
25 | 1500 | 60 | 41 | 6.6 | 71 | 11.2 | 95 | 15.0 | 133 | 21.1 | 167 | 26.4 | 220 | 34.9 | 270 | 42.8 | 390 | 62.0 |
1000 | 40 | 27 | 47 | 63 | 88 | 111 | 146 | 179 | 260 | |||||||||
750 | 30 | 21 | 35 | 47 | 66 | 83 | 110 | 135 | 195 | |||||||||
28 | 1500 | 54 | 36 | 6.6 | 64 | 11.3 | 85 | 15.2 | 120 | 21.2 | 150 | 26.7 | 197 | 35.1 | 242 | 43.2 | 352 | 62.6 |
1000 | 36 | 25 | 42 | 57 | 79 | 100 | 131 | 162 | 234 | |||||||||
750 | 27 | 18 | 32 | 43 | 60 | 75 | 98 | 121 | 176 | |||||||||
31.5 | 1500 | 48 | 32 | 6.5 | 57 | 11.2 | 75 | 15.0 | 107 | 21.2 | 133 | 26.8 | 175 | 35.1 | 216 | 43.0 | 313 | 62.5 |
1000 | 32 | 22 | 37 | 50 | 71 | 89 | 117 | 143 | 208 | |||||||||
750 | 24 | 16 | 28 | 37 | 53 | 67 | 87 | 107 | 156 | |||||||||
35.5 | 1500 | 42 | 28 | 6.3 | 50 | 11.3 | 67 | 15.0 | 93 | 20.9 | 117 | 26.2 | 154 | 34.6 | 188 | 42.5 | 273 | 61.8 |
1000 | 28 | 19 | 33 | 44 | 62 | 77 | 102 | 125 | 182 | |||||||||
750 | 21 | 14 | 25 | 33 | 46 | 58 | 76 | 94 | 137 | |||||||||
40 | 1500 | 38 | 25 | 6.4 | 45 | 11.2 | 60 | 15.0 | 84 | 21.0 | 106 | 26.6 | 139 | 34.8 | 171 | 42.7 | 247 | 62.1 |
1000 | 25 | 17 | 29 | 39 | 55 | 70 | 91 | 112 | 163 | |||||||||
750 | 18.8 | 12 | 22 | 29 | 41 | 52 | 68 | 84 | 122 | |||||||||
45 | 1500 | 33 | 23 | 6.3 | 39 | 11.0 | 52 | 14.7 | 73 | 20.6 | 91 | 26.1 | 121 | 34.5 | 148 | 42.1 | 215 | 61.5 |
1000 | 22 | 15 | 25 | 34 | 48 | 61 | 80 | 98 | 143 | |||||||||
750 | 16.7 | 11 | 19 | 26 | 36 | 46 | 60 | 74 | 107 | |||||||||
50 | 1500 | 30 | 20 | 6.4 | 34 | 10.9 | 46 | 14.5 | 65 | 20.4 | 81 | 25.4 | 106 | 33.6 | 130 | 41.3 | 189 | 59.9 |
1000 | 20 | 13 | 23 | 30 | 43 | 53 | 70 | 86 | 125 | |||||||||
750 | 15 | 10 | 17 | 23 | 32 | 40 | 53 | 65 | 94 | |||||||||
56 | 1500 | 27 | 17 | 6.1 | 30 | 10.7 | 41 | 14.7 | 58 | 20.3 | 72 | 25.4 | 95 | 33.5 | 117 | 41.7 | 170 | 60.5 |
1000 | 17.9 | 11 | 20 | 28 | 38 | 48 | 63 | 78 | 113 | |||||||||
750 | 13.4 | 8.6 | 15 | 21 | 29 | 36 | 47 | 58 | 85 | |||||||||
63 | 1500 | 24 | 15 | 5.7 | 27 | 10.3 | 36 | 14.3 | 50 | 20.0 | 65 | 25.7 | 85 | 33.7 | 105 | 41.2 | 151 | 60.0 |
1000 | 15.9 | 10 | 17 | 24 | 33 | 43 | 56 | 68 | 100 | |||||||||
750 | 11.9 | 7.1 | 13 | 18 | 25 | 32 | 42 | 51 | 75 | |||||||||
71 | 1500 | 21 | 13 | 6.2 | 23 | 10.3 | 32 | 14.2 | 41 | 18.7 | 56 | 25.8 | 70 | 32.2 | 91 | 41.2 | 124 | 56.7 |
1000 | 14.1 | 9 | 15 | 21 | 28 | 38 | 48 | 61 | 84 | |||||||||
750 | 10.6 | 6.9 | 11 | 16 | 21 | 29 | 36 | 46 | 63 | |||||||||
80 | 1500 | 18.8 | 26 | 13.1 | 49 | 25.4 | 82 | 41.4 | ||||||||||
1000 | 12.5 | 17 | 33 | 54 | ||||||||||||||
750 | 9.4 | 13 | 25 | 41 | ||||||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | 23 | 13.1 | 42 | 23.7 | 71 | 40.0 | ||||||||||
1000 | 11.1 | 15 | 28 | 47 | ||||||||||||||
750 | 8.3 | 11 | 21 | 35 |
Габариты 12-19
Номинальная мощность P2n (кВт) и крутящий момент на выходном валу M2 (кН・м) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит (12-19) | |||||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
12.5 | 1500 | 120 | 1048 | 83.4 | 1741 | 139 | 2573 | 205 | 3298 | 262 | ||||||||
1000 | 80 | 698 | 1160 | 1715 | 2199 | |||||||||||||
750 | 60 | 524 | 870 | 1286 | 1649 | |||||||||||||
14 | 1500 | 107 | 960 | 85.1 | 1611 | 143 | 1741 | 154 | 2293 | 203 | 2705 | 240 | 3082 | 273 | ||||
1000 | 71 | 636 | 1069 | 1155 | 1521 | 1794 | 2044 | |||||||||||
750 | 54 | 477 | 802 | 866 | 1141 | 1346 | 1533 | |||||||||||
16 | 1500 | 94 | 685 | 70.1 | 865 | 88.6 | 1027 | 105 | 1467 | 150 | 1591 | 163 | 2066 | 212 | 2376 | 243 | 2841 | 291 |
1000 | 63 | 459 | 580 | 688 | 983 | 1066 | 1385 | 1593 | 1905 | |||||||||
750 | 47 | 344 | 435 | 516 | 737 | 799 | 1039 | 1195 | 1429 | |||||||||
18 | 1500 | 75 | 599 | 73.5 | 791 | 91.7 | 930 | 108 | 1350 | 156 | 1460 | 169 | 1825 | 212 | 2189 | 254 | 2628 | 305 |
1000 | 56 | 427 | 533 | 628 | 910 | 985 | 1231 | 1477 | 1772 | |||||||||
750 | 42 | 321 | 400 | 471 | 683 | 739 | 923 | 1108 | 1329 | |||||||||
20 | 1500 | 75 | 599 | 76.2 | 748 | 95.1 | 865 | 110 | 1261 | 161 | 1377 | 175 | 1649 | 210 | 1978 | 252 | 2474 | 315 |
1000 | 50 | 399 | 498 | 576 | 841 | 918 | 1099 | 1319 | 1649 | |||||||||
750 | 38 | 299 | 373 | 432 | 631 | 688 | 825 | 989 | 1236 | |||||||||
22.4 | 1500 | 67 | 557 | 80.0 | 668 | 95.9 | 795 | 114 | 1127 | 162 | 1274 | 183 | 1473 | 212 | 1767 | 254 | 2209 | 317 |
1000 | 45 | 374 | 448 | 533 | 756 | 856 | 989 | 1187 | 1484 | |||||||||
750 | 33 | 280 | 336 | 400 | 567 | 642 | 742 | 890 | 1113 | |||||||||
25 | 1500 | 60 | 475 | 75.6 | 558 | 88.7 | 695 | 111 | 942 | 150 | 1064 | 169 | 1231 | 196 | 1477 | 235 | 1846 | 294 |
1000 | 40 | 317 | 371 | 464 | 627 | 710 | 820 | 985 | 1231 | |||||||||
750 | 30 | 237 | 279 | 348 | 470 | 532 | 615 | 739 | 923 | |||||||||
28 | 1500 | 54 | 417 | 76.3 | 502 | 89.4 | 625 | 111 | 848 | 151 | 958 | 171 | 1107 | 197 | 1330 | 237 | 1662 | 296 |
1000 | 36 | 285 | 334 | 417 | 564 | 639 | 738 | 886 | 1107 | |||||||||
750 | 27 | 214 | 251 | 312 | 423 | 479 | 553 | 664 | 831 | |||||||||
31.5 | 1500 | 48 | 380 | 76.1 | 446 | 89.3 | 556 | 111 | 754 | 151 | 852 | 171 | 985 | 198 | 1182 | 237 | 1477 | 296 |
1000 | 32 | 253 | 297 | 370 | 502 | 567 | 657 | 788 | 985 | |||||||||
750 | 24 | 190 | 223 | 278 | 376 | 426 | 492 | 591 | 739 | |||||||||
35.5 | 1500 | 42 | 332 | 75.1 | 390 | 88.0 | 486 | 110 | 659 | 149 | 745 | 168 | 861 | 195 | 1034 | 234 | 1293 | 292 |
1000 | 28 | 221 | 260 | 324 | 439 | 497 | 574 | 689 | 861 | |||||||||
750 | 21 | 166 | 195 | 243 | 329 | 373 | 431 | 517 | 646 | |||||||||
40 | 1500 | 38 | 301 | 75.6 | 353 | 88.7 | 440 | 110 | 596 | 150 | 674 | 169 | 779 | 196 | 935 | 235 | 1169 | 294 |
1000 | 25 | 198 | 232 | 289 | 392 | 443 | 513 | 615 | 769 | |||||||||
750 | 18.8 | 148 | 174 | 217 | 294 | 332 | 384 | 462 | 577 | |||||||||
45 | 1500 | 33 | 261 | 74.5 | 307 | 87.6 | 382 | 110 | 517 | 148 | 585 | 168 | 677 | 194 | 812 | 232 | 1015 | 291 |
1000 | 22 | 173 | 204 | 255 | 345 | 390 | 451 | 514 | 677 | |||||||||
750 | 16.7 | 130 | 153 | 191 | 259 | 293 | 338 | 406 | 508 | |||||||||
50 | 1500 | 30 | 230 | 73.0 | 270 | 85.7 | 336 | 107 | 456 | 145 | 516 | 164 | 597 | 190 | 715 | 228 | 895 | 285 |
1000 | 20 | 153 | 180 | 224 | 304 | 344 | 397 | 477 | 597 | |||||||||
750 | 15 | 115 | 135 | 168 | 228 | 258 | 298 | 358 | 447 | |||||||||
56 | 1000 | 17.9 | 137 | 73.2 | 243 | 86.4 | 303 | 107 | 410 | 145 | 465 | 165 | 537 | 190 | 644 | 228 | 806 | 286 |
1000 | 17.9 | 137 | 162 | 200 | 272 | 308 | 355 | 427 | 534 | |||||||||
750 | 13.4 | 103 | 121 | 150 | 204 | 231 | 266 | 320 | 400 | |||||||||
63 | 1500 | 24 | 184 | 73.2 | 216 | 86.3 | 269 | 107 | 365 | 145 | 412 | 165 | 477 | 190 | 573 | 228 | 715 | 285 |
1000 | 15.9 | 122 | 143 | 179 | 241 | 274 | 315 | 379 | 474 | |||||||||
750 | 11.9 | 91 | 108 | 134 | 181 | 205 | 237 | 284 | 356 | |||||||||
71 | 1500 | 21 | 161 | 72.8 | 189 | 85.7 | 236 | 107 | 319 | 145 | 361 | 164 | 417 | 190 | 501 | 228 | 626 | 285 |
1000 | 14.1 | 107 | 126 | 158 | 214 | 242 | 280 | 336 | 420 | |||||||||
750 | 10.6 | 81 | 95 | 118 | 160 | 182 | 210 | 252 | 315 | |||||||||
80 | 1500 | 18.8 | 143 | 73.3 | 211 | 107 | 323 | 164 | 448 | 228 | ||||||||
1000 | 12.5 | 96 | 140 | 215 | 298 | |||||||||||||
750 | 9.4 | 72 | 105 | 161 | 224 | |||||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | 124 | 71.0 | 187 | 107 | ||||||||||||
1000 | 11.1 | 83 | 124 | |||||||||||||||
750 | 8.3 | 62 | 93 |
Габариты 20-26
Номинальная мощность P2n (кВт) и крутящий момент на выходном валу M2 (кН・м) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | n1 | n2 | Габарит (20-26) | |||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||
P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | P2n | M2 | |||
12.5 | 1500 | 120 | 4486 | 357 | ||||||||||||
1000 | 80 | 2990 | ||||||||||||||
750 | 60 | 2243 | ||||||||||||||
14 | 1500 | 107 | 3470 | 308 | 4235 | 376 | 4764 | 423 | ||||||||
1000 | 71 | 2303 | 2810 | 3161 | ||||||||||||
750 | 54 | 1727 | 2107 | 2370 | ||||||||||||
16 | 1500 | 94 | 3183 | 326 | 3927 | 402 | 4361 | 447 | ||||||||
1000 | 63 | 2133 | 2631 | 2922 | ||||||||||||
750 | 47 | 1599 | 1973 | 2192 | ||||||||||||
18 | 1500 | 83 | 2920 | 339 | 3650 | 423 | 3996 | 464 | ||||||||
1000 | 56 | 1970 | 2462 | 2696 | ||||||||||||
750 | 42 | 1477 | 1847 | 2022 | ||||||||||||
20 | 1500 | 75 | 2737 | 349 | 3463 | 441 | 3752 | 478 | 4617 | 588 | ||||||
1000 | 50 | 1825 | 2308 | 2501 | 3078 | 4397 | 840 | |||||||||
750 | 38 | 1369 | 1731 | 1876 | 2308 | 3298 | ||||||||||
22.4 | 1500 | 67 | 2541 | 365 | 3093 | 445 | 3462 | 497 | 4124 | 593 | 4715 | 677 | ||||
1000 | 45 | 1706 | 2078 | 2325 | 2770 | 3166 | 3957 | 847 | 4452 | 952 | ||||||
750 | 33 | 1280 | 1558 | 1744 | 2077 | 2374 | 2968 | 3339 | ||||||||
25 | 1000 | 40 | 1416 | 338 | 1724 | 412 | 1929 | 460 | 2298 | 549 | 2626 | 627 | ||||
1000 | 40 | 1416 | 1724 | 1929 | 2298 | 2626 | 3283 | 784 | 3694 | 882 | ||||||
750 | 30 | 1062 | 1293 | 1446 | 1724 | 1970 | 2462 | 2770 | ||||||||
28 | 1500 | 54 | 1911 | 341 | 2327 | 415 | 2604 | 464 | 3103 | 553 | 3546 | 632 | 4433 | 790 | ||
1000 | 36 | 1274 | 1551 | 1736 | 2068 | 2364 | 2955 | 3324 | 889 | |||||||
750 | 27 | 956 | 1164 | 1302 | 1551 | 1773 | 2216 | 2493 | ||||||||
31.5 | 1500 | 48 | 1699 | 341 | 2068 | 415 | 2315 | 464 | 2758 | 553 | 3152 | 632 | 3940 | 790 | 4433 | 889 |
1000 | 32 | 1133 | 1379 | 1543 | 1838 | 2101 | 2626 | 2955 | ||||||||
750 | 24 | 850 | 1034 | 1157 | 1379 | 1576 | 1970 | 2216 | ||||||||
35.5 | 1500 | 42 | 1487 | 336 | 1810 | 409 | 2026 | 458 | 2413 | 545 | 2758 | 623 | 3448 | 779 | 3879 | 876 |
1000 | 28 | 991 | 1206 | 1350 | 1608 | 1838 | 2298 | 2585 | ||||||||
750 | 21 | 743 | 905 | 1013 | 1206 | 1379 | 1724 | 1939 | ||||||||
40 | 1500 | 38 | 1345 | 338 | 1638 | 411 | 1833 | 460 | 2183 | 548 | 2495 | 627 | 2052 | 784 | 2309 | 882 |
1000 | 25 | 885 | 1077 | 1205 | 1436 | 1642 | 2052 | 2309 | ||||||||
750 | 18.8 | 664 | 808 | 904 | 1077 | 1231 | 1539 | 1932 | ||||||||
45 | 1500 | 33 | 1168 | 334 | 1422 | 407 | 1592 | 456 | 1264 | 543 | 2167 | 621 | 2709 | 776 | 3047 | 873 |
1000 | 22 | 778 | 948 | 1060 | 1264 | 1445 | 1805 | 2032 | ||||||||
750 | 16.7 | 584 | 711 | 795 | 948 | 1083 | 1354 | 1524 | ||||||||
50 | 1500 | 30 | 1029 | 328 | 1253 | 399 | 1402 | 446 | 1671 | 532 | 1910 | 608 | 2387 | 760 | 2686 | 855 |
1000 | 20 | 686 | 835 | 935 | 1113 | 1273 | 1591 | 1790 | ||||||||
750 | 15 | 514 | 626 | 701 | 835 | 955 | 1193 | 1342 | ||||||||
56 | 1500 | 27 | 926 | 328 | 1128 | 400 | 1262 | 447 | 1504 | 533 | 1719 | 609 | 2148 | 762 | 2417 | 857 |
1000 | 17.9 | 614 | 748 | 836 | 997 | 1139 | 1424 | 1602 | ||||||||
750 | 13.4 | 460 | 561 | 627 | 747 | 854 | 1068 | 1201 | ||||||||
63 | 1500 | 24 | 824 | 328 | 1002 | 400 | 1122 | 447 | 1337 | 533 | 1528 | 609 | 1910 | 761 | 2148 | 856 |
1000 | 15.9 | 545 | 664 | 743 | 885 | 1012 | 1264 | 1423 | ||||||||
750 | 11.9 | 409 | 498 | 557 | 664 | 759 | 948 | 1067 | ||||||||
71 | 1500 | 21 | 720 | 328 | 877 | 399 | 981 | 446 | 1169 | 532 | 1337 | 608 | 1671 | 761 | 1880 | 855 |
1000 | 14.1 | 484 | 589 | 658 | 785 | 897 | 1122 | 1262 | ||||||||
750 | 10.6 | 363 | 442 | 494 | 589 | 673 | 841 | 946 | ||||||||
80 | 1500 | 18.8 | 645 | 327 | 879 | 446 | 1196 | 607 | 1682 | 855 | ||||||
1000 | 12.5 | 428 | 584 | 795 | 1119 | |||||||||||
750 | 9.4 | 321 | 438 | 596 | 839 | |||||||||||
90 | 1500 | 16.7 | ||||||||||||||
1000 | 11.1 | |||||||||||||||
750 | 8.3 |
Термическая мощность
Габариты 4-9
Термическая мощность (кВт) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iN | Габарит (4-9) | ||||||||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||
n1 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | 750 | 1000 | 1500 | |
12.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 35.1 55.5 66.7 82.8 | 38.1 66.3 76.8 100 | 39.4 84.8 94.7 131 | 46.8 78.7 108 133 | 50.8 93.9 124 161 | 50.4 118 151 209 | 74.3 124 189 229 | 79.7 150 218 280 | 76.7 186 265 362 | 96.1 169 280 337 | 103 204 323 413 | 95.4 250 390 529 | ||||||
14 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 34.2 54 64.7 80.4 | 37.1 64.4 74.5 97.2 | 38.6 82.6 91.9 127 | 45.6 76.2 103 128 | 49.4 90.9 119 155 | 49.6 114 146 202 | 72.2 119 182 221 | 77.4 144 210 270 | 75.7 180 257 350 | 94.2 164 272 326 | 101 198 313 399 | 95.2 244 380 514 | ||||||
16 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 32.5 51.4 61.4 76.3 | 35.2 61.3 70.8 32.2 | 36.8 78.6 87.4 121 | 44.2 73.3 99.8 123 | 47.9 87.5 115 149 | 48.3 110 141 195 | 51.1 83.8 111 137 | 55.4 100 128 165 | 55.4 126 157 216 | 69 113 174 210 | 74 137 200 257 | 72.9 172 244 334 | 80.4 131 194 233 | 86.2 158 223 285 | 83.3 196 272 369 | 92.7 159 264 317 | 99.4 193 304 388 | 94.3 239 369 500 |
18 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 31.6 49.9 59.5 74.1 | 34.3 59.5 68.5 89.5 | 35.9 76.4 84.7 117 | 42.9 71 96.3 119 | 46.5 84.8 111 144 | 47.2 107 136 189 | 49.5 81.4 106 132 | 53.7 97.1 122 159 | 54.1 122 150 208 | 66.9 10 167 202 | 71.7 133 192 247 | 71.1 167 235 322 | 77.6 126 188 226 | 83.2 153 217 277 | 81.1 191 265 359 | 90 154 254 306 | 96.5 187 293 375 | 92.5 232 357 485 |
20 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 29.9 47 56.2 69.8 | 32.4 56.1 64.8 84.3 | 34 72.1 80.1 111 | 41.1 68.1 32.9 114 | 44.6 81.3 107 138 | 45.6 103 131 181 | 47.9 78.3 102 127 | 51.9 93.5 118 154 | 52.6 118 145 201 | 64.3 105 160 193 | 68.9 127 184 236 | 68.8 161 225 307 | 74 120 177 213 | 79.4 45 204 261 | 78 182 249 340 | 86.5 148 243 294 | 92.8 179 280 360 | 89.8 223 342 466 |
22.4 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 29.1 45.7 54.7 68 | 31.6 54.6 63 82.2 | 33.3 70.3 77.9 108 | 40.6 67 91.1 113 | 44 80 105 137 | 45.1 101 130 180 | 46.5 76 100 123 | 50.4 90.7 115 149 | 51.4 115 142 195 | 62.3 102 154 185 | 66.8 123 178 226 | 67.2 155 218 296 | 72.2 116 172 207 | 77.4 141 198 253 | 76.7 177 242 330 | 84.6 145 236 284 | 90.7 175 272 348 | 88.6 218 332 452 |
25 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 27.8 43.3 51.6 64.1 | 30.1 51.7 59.4 77.4 | 31.9 66.7 73.6 102 | 38.5 63.3 86.3 106 | 41.8 75.5 99.4 128 | 43.3 96.6 122 168 | 44.8 72.8 95.5 118 | 48.6 86.9 110 142 | 50.1 110 135 186 | 60.6 98.3 147 177 | 65 119 169 217 | 66.2 151 208 284 | 69.7 111 164 198 | 74.7 134 189 243 | 75.2 170 232 317 | 81.4 137 220 265 | 87.3 166 253 324 | 86.9 209 310 422 |
28 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 26.7 41.4 48.6 60.5 | 29 49.4 56 73.1 | 30.9 63.9 69.4 96.7 | 37.4 60.9 81.6 100 | 40.6 72.7 94 121 | 42.5 93.3 116 159 | 44.3 71.6 94.6 117 | 48 85.5 109 41 | 50 109 134 185 | 57.9 92.5 135 164 | 62.1 112 156 201 | 64.1 143 193 264 | 67.8 107 159 191 | 72.7 130 183 234 | 74.4 165 225 306 | 78.2 130 204 247 | 83.9 157 235 302 | 85 199 288 395 |
31.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 25.4 39.2 45.6 56.8 | 27.5 46.8 52.5 68.6 | 29.4 60.7 65.2 90.8 | 35.6 57.6 76 93.5 | 38.6 68.7 87.6 113 | 40.7 88.5 108 149 | 42 67.5 88.5 110 | 45.5 80.6 102 133 | 47.8 103 126 175 | 55.2 87.6 127 154 | 59.2 106 146 188 | 61.7 136 180 247 | 65.6 103 151 181 | 70.3 125 174 222 | 72.7 160 215 292 | 75.2 123 191 230 | 80.6 149 220 282 | 82.7 190 271 370 |
35.5 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 23.9 36.7 41.9 52.2 | 25.9 43.8 48.3 63.1 | 27.8 56.8 59.9 83.7 | 33.6 53.9 69.6 86.1 | 36.4 64.3 80.2 104 | 38.6 83 99.3 138 | 40.6 64.9 84 104 | 44 77.5 96.8 126 | 46.4 99.8 119 166 | 52.6 82.6 117 142 | 56.4 100 135 174 | 59.1 129 167 229 | 62.5 98.3 141 169 | 67 119 162 207 | 69.8 152 200 272 | 71.7 116 174 212 | 76.9 141 201 260 | 79.6 181 248 341 |
40 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 20.8 31.9 35.3 44 | 22.6 38.1 40.7 53.2 | 24.3 49.4 50.5 70.6 | 29.2 46.5 57.9 72 | 31.7 55.5 66.7 87 | 33.7 71.6 82.7 115 | 38.5 61.4 78.5 96.8 | 41.8 73.3 90.4 117 | 44.3 94.6 111 155 | 46.1 72 97.2 118 | 49.4 87.1 112 144 | 52 112 138 191 | 59.8 92.5 131 158 | 64.1 112 151 193 | 67.1 144 187 254 | 67.2 108 158 192 | 72.1 131 182 235 | 75 168 224 309 |
45 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 20.4 31.2 34.3 42.9 | 22.1 37.2 39.5 51.8 | 23.8 48.3 49 68.7 | 28.5 45.2 55.8 69.5 | 30.9 54 64.3 84 | 32.9 69.8 79.7 111 | 36.2 57.4 72 88.6 | 39.3 68. 82.9 107 | 41.8 88.5 102 142 | 44.8 69.5 93.7 114 | 48 84.1 108 139 | 50.8 108 133 183 | 56.8 84.6 121 146 | 60.9 106 139 179 | 64 137 172 236 | 61.9 99.1 142 172 | 66.4 120 164 211 | 69.4 154 202 279 |
50 | PG1 PG2 PG3 PG4 | 20.7 31.3 34.3 42.7 | 22.4 37.4 39.5 51.6 | 24.2 48.7 49.1 68.5 | 28.4 44.7 54.3 67.8 | 30.8 53.3 62.6 81.9 | 33 69.2 77.7 108 | 31.7 49.8 60.1 74.7 | 34.4 59.4 69.2 90.3 | 36.8 76.9 85.8 119 | 44.4 68.2 90.3 109 | 47.6 82.5 104 134 | 50.7 106 129 177 | 50 76.4 101 122 | 53.6 92.5 116 149 | 56.9 119 144 197 | 61.1 96.7 135 166 | 65.5 117 156 203 | 69.3 151 194 269 |
